| Country | Flag | Code | Total Sites | Phishing Incidents | % of known phishing sites | Incidents to sites ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | ![]() | MA | 9421 | 247 | 0.2 | 1 in 38 |
| Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | ![]() | CI | 894 | 21 | 0.0 | 1 in 42 |
| Algeria | ![]() | DZ | 1599 | 36 | 0.0 | 1 in 44 |
| Malawi | ![]() | MW | 373 | 5 | 0.0 | 1 in 74 |
| Cameroon | ![]() | CM | 185 | 2 | 0.0 | 1 in 92 |
| Bolivia | ![]() | BO | 3132 | 30 | 0.0 | 1 in 104 |
| Colombia | ![]() | CO | 29243 | 242 | 0.2 | 1 in 120 |
| Virgin Islands (US) | ![]() | VI | 123 | 1 | 0.0 | 1 in 123 |
| Hong Kong | ![]() | HK | 869643 | 6180 | 6.1 | 1 in 140 |
| Greece | ![]() | GR | 69826 | 320 | 0.3 | 1 in 218 |
| Bhutan | ![]() | BT | 252 | 1 | 0.0 | 1 in 252 |
| Romania | ![]() | RO | 578788 | 2228 | 2.2 | 1 in 259 |
| Portugal | ![]() | PT | 454374 | 1651 | 1.6 | 1 in 275 |
| Swaziland | SZ | 280 | 1 | 0.0 | 1 in 280 | |
| Monaco | ![]() | MC | 572 | 2 | 0.0 | 1 in 286 |
| Kenya | ![]() | KE | 3325 | 10 | 0.0 | 1 in 332 |
| Estonia | ![]() | EE | 72068 | 207 | 0.2 | 1 in 348 |
| Bangladesh | ![]() | BD | 5581 | 16 | 0.0 | 1 in 348 |
| Zimbabwe | ![]() | ZW | 1090 | 3 | 0.0 | 1 in 363 |
| Trinidad and Tobago | ![]() | TT | 399 | 1 | 0.0 | 1 in 399 |
| Rwanda | ![]() | RW | 406 | 1 | 0.0 | 1 in 406 |
| Libya | ![]() | LY | 409 | 1 | 0.0 | 1 in 409 |
| Egypt | ![]() | EG | 10890 | 25 | 0.0 | 1 in 435 |
| Qatar | ![]() | QA | 939 | 2 | 0.0 | 1 in 469 |
| Singapore | ![]() | SG | 230591 | 484 | 0.5 | 1 in 476 |
| Vietnam | ![]() | VN | 205691 | 428 | 0.4 | 1 in 480 |
| Kuwait | ![]() | KW | 3169 | 6 | 0.0 | 1 in 528 |
| Guatemala | ![]() | GT | 1746 | 3 | 0.0 | 1 in 582 |
| Brazil | ![]() | BR | 1444480 | 2450 | 2.4 | 1 in 589 |
| Senegal | ![]() | SN | 597 | 1 | 0.0 | 1 in 597 |
| Macao | ![]() | MO | 1239 | 2 | 0.0 | 1 in 619 |
| Philippines | ![]() | PH | 19034 | 27 | 0.0 | 1 in 704 |
| Nepal | ![]() | NP | 2308 | 3 | 0.0 | 1 in 769 |
| Dominican Republic | ![]() | DO | 1593 | 2 | 0.0 | 1 in 796 |
| Sri Lanka | ![]() | LK | 6411 | 8 | 0.0 | 1 in 801 |
| Syria | ![]() | SY | 1689 | 2 | 0.0 | 1 in 844 |
| Ecuador | ![]() | EC | 9275 | 10 | 0.0 | 1 in 927 |
| Nicaragua | ![]() | NI | 1042 | 1 | 0.0 | 1 in 1,042 |
| Australia | ![]() | AU | 961254 | 920 | 0.9 | 1 in 1,044 |
| Serbia | ![]() | RS | 34977 | 31 | 0.0 | 1 in 1,128 |
| Bosnia and Herzegovina | ![]() | BA | 7922 | 7 | 0.0 | 1 in 1,131 |
| United States | ![]() | US | 79357356 | 63713 | 62.7 | 1 in 1,245 |
| Cyprus | ![]() | CY | 17903 | 14 | 0.0 | 1 in 1,278 |
| El Salvador | ![]() | SV | 1339 | 1 | 0.0 | 1 in 1,339 |
| Venezuela | ![]() | VE | 17898 | 13 | 0.0 | 1 in 1,376 |
| Mongolia | ![]() | MN | 12537 | 9 | 0.0 | 1 in 1,393 |
| Palestine Territory | ![]() | PS | 1406 | 1 | 0.0 | 1 in 1,406 |
| India | ![]() | IN | 277930 | 188 | 0.2 | 1 in 1,478 |
| Pakistan | ![]() | PK | 10623 | 7 | 0.0 | 1 in 1,517 |
| Malta | ![]() | MT | 4737 | 3 | 0.0 | 1 in 1,579 |
Note: Ranking is by the ratio of the number of active phishing incidents to the number of Active Sites found by our web server survey.
















































