| Country | Flag | Code | Total Sites | Phishing Incidents | % of known phishing sites | Incidents to sites ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiribati | ![]() | KI | 9 | 3 | 0.0 | 1 in 3 |
| Eritrea | ![]() | ER | 15 | 2 | 0.0 | 1 in 7 |
| Turkmenistan | ![]() | TM | 18 | 2 | 0.0 | 1 in 9 |
| Bhutan | ![]() | BT | 217 | 5 | 0.0 | 1 in 43 |
| Niger | ![]() | NE | 53 | 1 | 0.0 | 1 in 53 |
| Trinidad and Tobago | ![]() | TT | 275 | 5 | 0.0 | 1 in 55 |
| Belgium | ![]() | BE | 217116 | 3455 | 4.4 | 1 in 62 |
| Nicaragua | ![]() | NI | 791 | 11 | 0.0 | 1 in 71 |
| Morocco | ![]() | MA | 6557 | 91 | 0.1 | 1 in 72 |
| Rwanda | ![]() | RW | 195 | 2 | 0.0 | 1 in 97 |
| Peru | ![]() | PE | 6531 | 66 | 0.1 | 1 in 98 |
| Guam | GU | 202 | 2 | 0.0 | 1 in 101 | |
| Angola | ![]() | AO | 217 | 2 | 0.0 | 1 in 108 |
| Egypt | ![]() | EG | 7048 | 54 | 0.1 | 1 in 130 |
| Guatemala | ![]() | GT | 1512 | 11 | 0.0 | 1 in 137 |
| Honduras | ![]() | HN | 696 | 5 | 0.0 | 1 in 139 |
| Senegal | ![]() | SN | 428 | 3 | 0.0 | 1 in 142 |
| Botswana | ![]() | BW | 323 | 2 | 0.0 | 1 in 161 |
| Cameroon | ![]() | CM | 163 | 1 | 0.0 | 1 in 163 |
| Lithuania | ![]() | LT | 74534 | 439 | 0.6 | 1 in 169 |
| Cuba | ![]() | CU | 1085 | 6 | 0.0 | 1 in 180 |
| Oman | ![]() | OM | 211 | 1 | 0.0 | 1 in 211 |
| Cambodia | ![]() | KH | 230 | 1 | 0.0 | 1 in 230 |
| Russian Federation | ![]() | RU | 745836 | 3215 | 4.1 | 1 in 231 |
| Mauritius | ![]() | MU | 478 | 2 | 0.0 | 1 in 239 |
| El Salvador | ![]() | SV | 1233 | 5 | 0.0 | 1 in 246 |
| Colombia | ![]() | CO | 16941 | 67 | 0.1 | 1 in 252 |
| Korea (South) | ![]() | KR | 540523 | 2011 | 2.6 | 1 in 268 |
| Sri Lanka | ![]() | LK | 1954 | 7 | 0.0 | 1 in 279 |
| San Marino | ![]() | SM | 3690 | 13 | 0.0 | 1 in 283 |
| Bangladesh | ![]() | BD | 3217 | 11 | 0.0 | 1 in 292 |
| Georgia | ![]() | GE | 7008 | 23 | 0.0 | 1 in 304 |
| Pakistan | ![]() | PK | 5665 | 18 | 0.0 | 1 in 314 |
| Uganda | ![]() | UG | 320 | 1 | 0.0 | 1 in 320 |
| Liechtenstein | ![]() | LI | 2735 | 8 | 0.0 | 1 in 341 |
| Bulgaria | ![]() | BG | 111706 | 271 | 0.3 | 1 in 412 |
| Bahrain | ![]() | BH | 425 | 1 | 0.0 | 1 in 425 |
| Panama | ![]() | PA | 9892 | 22 | 0.0 | 1 in 449 |
| Romania | ![]() | RO | 128463 | 263 | 0.3 | 1 in 488 |
| Czech Republic | ![]() | CZ | 669483 | 1251 | 1.6 | 1 in 535 |
| Canada | ![]() | CA | 1357602 | 2499 | 3.2 | 1 in 543 |
| Qatar | ![]() | QA | 549 | 1 | 0.0 | 1 in 549 |
| Macao | ![]() | MO | 1141 | 2 | 0.0 | 1 in 570 |
| Vietnam | ![]() | VN | 47017 | 82 | 0.1 | 1 in 573 |
| Netherlands | ![]() | NL | 1490905 | 2547 | 3.3 | 1 in 585 |
| Chile | ![]() | CL | 50901 | 81 | 0.1 | 1 in 628 |
| Kenya | ![]() | KE | 2519 | 4 | 0.0 | 1 in 629 |
| Belarus | ![]() | BY | 15581 | 22 | 0.0 | 1 in 708 |
| Ecuador | ![]() | EC | 4989 | 7 | 0.0 | 1 in 712 |
| Algeria | ![]() | DZ | 727 | 1 | 0.0 | 1 in 727 |
















































